제조사
524사| # | 회사 | 품목수 | 생산량 | 원료 | 시설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노바렉스상장 | 2,411 | 3,668.4t | 173 | 2 |
| 2 | 콜마비앤에이치상장이름 묶음 5 | 2,128 | 9,820.8t | 135 | 5 |
| 3 | 코스맥스바이오 | 1,934 | 4,288t | 181 | 1 |
| 4 | 코스맥스엔비티상장 | 1,882 | 4,449.5t | 130 | 1 |
| 5 | 한미양행 | 1,826 | 1,383.3t | 116 | 2 |
| 6 | 서흥상장 | 1,652 | 2,880.3t | 192 | 2 |
| 7 | 한국씨엔에스팜 | 1,644 | 770.4t | 119 | 1 |
| 8 | 메디오젠 | 1,536 | 266.9t | 46 | 3 |
| 9 | 비오팜 | 1,499 | 1,253.2t | 129 | 2 |
| 10 | 알피바이오상장 | 1,423 | 2,216.2t | 112 | 1 |
| 11 | 엠에스바이오텍 | 1,411 | 1,160.8t | 83 | 1 |
| 12 | 광동헬스바이오상장 | 1,232 | 1,643.8t | 111 | 2 |
| 13 | 한풍네이처팜 | 1,154 | 732.2t | 102 | 1 |
| 14 | 엔피케이 | 1,037 | 421.5t | 80 | 2 |
| 15 | 유유헬스케어 | 957 | 536.8t | 104 | 1 |
| 16 | 동서바이오팜이름 묶음 2 | 866 | 642.7t | 85 | 2 |
| 17 | 우리바이오상장 | 832 | 2,036.7t | 91 | 1 |
| 18 | 쎌바이오텍상장이름 묶음 2 | 746 | 349.1t | 27 | 2 |
| 19 | 팜크로스 | 701 | 1,101.6t | 74 | 1 |
| 20 | 유니쎌팜 | 663 | 276.2t | 74 | 1 |
| 21 | 네추럴웨이 | 641 | 3,741.2t | 102 | 2 |
| 22 | 오투바이오 | 637 | 444.5t | 73 | 1 |
| 23 | 서흥헬스케어 | 625 | 3,684.7t | 122 | 2 |
| 24 | 일동바이오사이언스 | 605 | 153.1t | 28 | 1 |
| 25 | 대동고려삼상장 | 528 | 623.9t | 46 | 1 |
| 26 | 상상바이오 | 482 | 127.7t | 73 | 2 |
| 27 | 허브큐어 | 475 | 355.1t | 75 | 1 |
| 28 | 한국바이오팜 | 464 | 464.5t | 69 | 2 |
| 29 | 대원헬스케어 | 439 | 1,203.2t | 80 | 1 |
| 30 | 코스팜 | 377 | 410.8t | 61 | 2 |
| 31 | 한국인삼공사 | 373 | 7,047.8t | 71 | 2 |
| 32 | 이앤에스 | 342 | 1,062t | 53 | 2 |
| 33 | 풀무원건강생활 | 341 | 421.1t | 99 | 1 |
| 34 | 세종바이오팜 | 333 | 218.5t | 63 | 1 |
| 35 | 아리너스 | 331 | 491.1t | 60 | 1 |
| 36 | 휴온스엔이름 묶음 6 | 329 | 820.7t | 58 | 5 |
| 37 | 바이오 로제트 | 315 | 1,929.7t | 65 | 1 |
| 38 | 네이처텍 | 306 | 2,765.1t | 69 | 1 |
| 39 | 케이지앤에프 | 290 | 133.6t | 64 | 1 |
| 40 | 락토메이슨 | 253 | 79.4t | 20 | 2 |
| 41 | 비피도상장 | 245 | 108.3t | 18 | 1 |
| 42 | 케이지랩 | 239 | 186.4t | 52 | 1 |
| 43 | 웰레스트 | 238 | 69.1t | 61 | 1 |
| 44 | 아오스 | 226 | 83.5t | 68 | 1 |
| 45 | 에스케이내추럴팜 | 221 | 316.3t | 55 | 1 |
| 46 | 씨티씨바이오상장이름 묶음 2 | 219 | 43.6t | 55 | 2 |
| 47 | 팜투팜 | 214 | 35.3t | 57 | 1 |
| 48 | 일화 | 211 | 244.4t | 32 | 1 |
| 49 | 코리아화인에프티 | 208 | 146t | 51 | 1 |
| 50 | 뉴팜 | 207 | 344.8t | 41 | 1 |
| 51 | 에프엔바이오 | 187 | 297.4t | 36 | 1 |
| 52 | 화인내츄럴 | 179 | 416.8t | 31 | 1 |
| 53 | 고려인삼과학 | 178 | 122.2t | 29 | 1 |
| 54 | 에스에스바이오팜 | 174 | 49.2t | 51 | 1 |
| 55 | 노비스바이오 | 171 | 899.7t | 61 | 1 |
| 56 | 아람 | 163 | 233t | 30 | 1 |
| 57 | 팜텍코리아 | 160 | 216.8t | 43 | 1 |
| 58 | 내츄럴엔 | 154 | 137.8t | 57 | 1 |
| 59 | 케비젠 | 153 | 471.3t | 35 | 1 |
| 60 | 큐어라벨 | 151 | 116t | 60 | 1 |
| 61 | 두루원 | 149 | 68.5t | 25 | 1 |
| 62 | 인성제약 | 149 | 194.8t | 36 | 1 |
| 63 | 비티진이름 묶음 2 | 141 | 574.6t | 15 | 2 |
| 64 | 웰파인 | 140 | 549.7t | 32 | 1 |
| 65 | 에스엘에스 | 135 | 364.2t | 45 | 1 |
| 66 | 뉴트리플래닛 | 130 | 20.9t | 60 | 1 |
| 67 | 종근당건강 | 126 | 4,903.8t | 52 | 1 |
| 68 | 태웅식품 | 125 | 29.7t | 46 | 1 |
| 69 | 종근당바이오상장 | 117 | 291.3t | 18 | 1 |
| 70 | 제이비케이랩 | 117 | 64.9t | 40 | 1 |
| 71 | 바이오디피씨 | 115 | 18.6t | 49 | 1 |
| 72 | 힐링팜 | 113 | 454.2t | 43 | 1 |
| 73 | 다정 | 112 | 329.9t | 8 | 2 |
| 74 | 일양약품상장 | 109 | 229t | 54 | 1 |
| 75 | 아미코젠상장 | 104 | 79.7t | 49 | 3 |
| 76 | 대한홍삼 | 103 | 222t | 9 | 1 |
| 77 | 미누스토리 | 100 | 713.7t | 53 | 1 |
| 78 | 개성상인이름 묶음 2 | 99 | 221.9t | 25 | 2 |
| 79 | 신비바이오이름 묶음 2 | 99 | 8.65t | 50 | 2 |
| 80 | 이수바이오 | 96 | 225.5t | 37 | 1 |
| 81 | 진산사이언스 | 93 | 53.6t | 9 | 1 |
| 82 | 한국네츄럴팜 | 92 | 11.8t | 33 | 1 |
| 83 | 건보 | 89 | 50.7t | 27 | 1 |
| 84 | 현대바이오랜드상장 | 87 | 28.7t | 18 | 1 |
| 85 | 코지맘바이오 | 86 | 35.4t | 45 | 1 |
| 86 | 에이치엘사이언스상장 | 85 | 77.9t | 47 | 1 |
| 87 | 맥널티바이오 | 85 | 131.4t | 36 | 1 |
| 88 | 고려은단 헬스케어 | 84 | 770.6t | 40 | 2 |
| 89 | 유디바이오 | 84 | 21.1t | 46 | 1 |
| 90 | 생명과학 | 83 | 7.69t | 35 | 1 |
| 91 | 에스디생명공학 | 83 | 686.3t | 48 | 1 |
| 92 | 뉴트롬 | 83 | 699.8kg | 20 | 1 |
| 93 | 메디바이오랩 | 83 | 53.7t | 51 | 1 |
| 94 | 대웅제약상장 | 82 | 17.7t | 46 | 2 |
| 95 | 빅솔 | 81 | 43t | 29 | 1 |
| 96 | 유니크바이오텍 | 79 | 25.9t | 6 | 1 |
| 97 | 다원바이오텍 | 78 | 29.2t | 30 | 1 |
| 98 | 동진제약 | 78 | 2,731.6t | 15 | 1 |
| 99 | 비엔케어 | 78 | 13.4t | 1 | 1 |
| 100 | 에이치엔웨이 | 78 | 44.7t | 46 | 1 |
상위 100사 표시 · 전체 524사. 검색·필터로 좁히세요.